
Απλός εξομοιωτής επίθεσης
| Επιτιθέμενος | Αμυνόμενος | |
|---|---|---|
| Δορατοφόροι | ||
| Ξιφομάχοι | ||
| Τσεκουρομάχοι | ||
| Τοξότες | ||
| Ελαφρύ Ιππικό | ||
| Έφιπποι Τοξότες | ||
| Βαρύ Ιππικό | ||
| Κριοί | ||
| Καταπέλτες | ||
| Μαινόμενοι | ||
| Βαριοί Καταπέλτες | ||
| Άριστοι | ||
| Palladin | ||
| Εκκλησία; | ||
| Ηθικό | % | |
| Τύχη | % | |
| Τείχος | ||
| Νυχτερινό bonus; |


| Aggressor (attacker) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Units Amount Losses | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Defender (defending) | |||||||||||||
| Units Amount Losses | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Damage by rams: | The wall was destroyed from 20 to level 20 | ||||||||||||
| Επιτιθέμενος | Αμυνόμενος | |
|---|---|---|
| Δορατοφόροι | ||
| Ξιφομάχοι | ||
| Τσεκουρομάχοι | ||
| Τοξότες | ||
| Ελαφρύ Ιππικό | ||
| Έφιπποι Τοξότες | ||
| Βαρύ Ιππικό | ||
| Κριοί | ||
| Καταπέλτες | ||
| Μαινόμενοι | ||
| Βαριοί Καταπέλτες | ||
| Άριστοι | ||
| Palladin | ||
| Εκκλησία; | ||
| Ηθικό | % | |
| Τύχη | % | |
| Τείχος | ||
| Νυχτερινό bonus; |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου